| Key | Type | First Seen |
|---|---|---|
| 23.194.164.218 | IP | 2026-11-17 14:15:21 UTC |
| 23.220.214.122 | IP | 2026-11-17 11:23:41 UTC |
| 23.8.55.218 | IP | 2026-11-15 09:13:08 UTC |
| 2600:1407:3c00:1868::17dc:9005 | IP | 2026-10-23 10:26:38 UTC |
| 2600:1407:3c00:98a::42e3 | IP | 2026-10-26 10:18:06 UTC |
| 2600:1407:e800:148a::2461 | IP | 2026-11-17 16:51:39 UTC |
| 2600:1407:e800:1904::b819:3b54 | IP | 2026-10-26 11:37:43 UTC |
| 3m-strategic-domain.3m.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-19 15:43:45 UTC |
| 96.6.228.11 | IP | 2026-11-17 05:34:01 UTC |
| a1028.dscf1.akamai.net | Domain | 2026-11-16 18:39:10 UTC |
| a11.dscb.akamai.net | Domain | 2026-11-13 02:38:03 UTC |
| a1214.dscf1.akamai.net | Domain | 2026-11-16 02:03:09 UTC |
| a1320.dscb.akamai.net | Domain | 2026-11-11 04:26:59 UTC |
| a1353.r.akamai.net | Domain | 2026-11-10 11:49:09 UTC |
| a1574.dscg2.akamai.net | Domain | 2026-11-09 18:37:27 UTC |
| a1814.dscr.akamai.net | Domain | 2026-11-17 01:47:29 UTC |
| a1843.g.akamai.net | Domain | 2026-11-16 12:15:39 UTC |
| a1999.b.akamai.net | Domain | 2026-11-10 14:36:58 UTC |
| a2047.api5.akamai.net | Domain | 2026-10-21 15:31:03 UTC |
| a299.g.akamai.net | Domain | 2026-11-16 18:51:10 UTC |
| a312.r.akamai.net | Domain | 2026-11-16 18:17:10 UTC |
| a798.b.akamai.net | Domain | 2026-11-12 14:56:02 UTC |
| a818.b.akamai.net | Domain | 2026-11-16 10:14:09 UTC |
| a833.dscf1.akamai.net | Domain | 2026-11-16 18:42:10 UTC |
| aboutqb.com | Domain | 2026-11-10 08:21:58 UTC |
| aboutqbtrial.com | Domain | 2026-11-10 08:23:28 UTC |
| adiinsights.com | Domain | 2026-11-15 00:46:07 UTC |
| affiliates.quickbooksms.com | Domain | 2026-11-10 08:24:58 UTC |
| api.digitalmedia.hhs.gov | Domain | 2026-11-17 09:12:30 UTC |
| api.weboutique.cartier.cn | Domain | 2026-11-19 13:18:45 UTC |
| apidocs.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 19:49:37 UTC |
| arriesgamenos.hhs.gov | Domain | 2026-11-17 01:49:14 UTC |
| assets.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:12:05 UTC |
| assure1.federos.com | Domain | 2026-11-15 00:47:37 UTC |
| au.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:27:05 UTC |
| b2b.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:28:36 UTC |
| basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 20:28:01 UTC |
| beta-intranet.hhs.gov | Domain | 2026-11-17 16:12:58 UTC |
| beta.microchipdirect.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-17 20:35:12 UTC |
| bitzermobile.com | Domain | 2026-11-15 00:49:15 UTC |
| biz-support-commerce.rakuten-static.com | Domain | 2026-11-11 20:31:01 UTC |
| blog.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 00:50:37 UTC |
| blog.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 19:52:37 UTC |
| blogs.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 00:55:07 UTC |
| blogs.java.net | Domain | 2026-11-15 00:56:37 UTC |
| bnpparibas.com | Domain | 2026-11-19 07:49:25 UTC |
| book.rakuten.com | Domain | 2026-11-11 20:32:31 UTC |
| book.rakuten.ne.jp | Domain | 2026-11-11 20:34:01 UTC |
| books.rakuten.ne.jp | Domain | 2026-11-11 20:37:00 UTC |
| bpp.cbspayroll.com | Domain | 2026-11-10 08:26:28 UTC |
| brand.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:31:35 UTC |
| britishcouncil.org | Domain | 2026-11-16 13:11:09 UTC |
| bugzilla.oracle.com | Domain | 2026-11-15 00:58:07 UTC |
| businesswire.ca | Domain | 2026-10-23 19:54:07 UTC |
| businesswire.co.uk | Domain | 2026-10-23 19:55:37 UTC |
| businesswire.de | Domain | 2026-10-23 19:57:07 UTC |
| businesswire.fr | Domain | 2026-10-23 19:58:40 UTC |
| businesswire.hk | Domain | 2026-10-23 20:00:07 UTC |
| businesswire.it | Domain | 2026-10-23 20:01:37 UTC |
| businesswire.jp | Domain | 2026-10-23 20:03:07 UTC |
| buyqb.com | Domain | 2026-11-10 08:27:58 UTC |
| buyquickbooks.com | Domain | 2026-11-10 08:29:28 UTC |
| c.salesforce.com | Domain | 2026-11-14 11:26:05 UTC |
| ca.cartier.com | Domain | 2026-11-19 13:21:45 UTC |
| campaign-archive.com | Domain | 2026-11-14 12:25:36 UTC |
| campaign-archive1.com | Domain | 2026-11-14 12:27:06 UTC |
| campaign-archive2.com | Domain | 2026-11-14 12:28:36 UTC |
| campus.oracle.com | Domain | 2026-11-15 00:59:37 UTC |
| careers.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:06:37 UTC |
| cartiercare.cartier.ch | Domain | 2026-11-19 13:32:15 UTC |
| cartiercare.cartier.co.uk | Domain | 2026-11-19 13:36:45 UTC |
| cartiercare.cartier.com.au | Domain | 2026-11-19 13:40:15 UTC |
| cartiercare.cartier.de | Domain | 2026-11-19 13:43:15 UTC |
| cartiercare.cartier.eu | Domain | 2026-11-19 13:46:45 UTC |
| cartiercare.cartier.fr | Domain | 2026-11-19 13:48:15 UTC |
| cartiercare.cartier.hk | Domain | 2026-11-19 13:49:49 UTC |
| cartiercare.cartier.it | Domain | 2026-11-19 13:51:15 UTC |
| cartiercare.cartier.sg | Domain | 2026-11-19 13:56:15 UTC |
| cartierwatchmakingencounters.com | Domain | 2026-11-19 14:08:15 UTC |
| cdn-prod-edit.cms.ibm.net | Domain | 2026-10-23 21:13:37 UTC |
| checkoutqb.com | Domain | 2026-11-10 08:32:28 UTC |
| chooseqb.com | Domain | 2026-11-10 08:33:58 UTC |
| citrix.micros-retail.com | Domain | 2026-11-15 01:01:09 UTC |
| code.oracle.com | Domain | 2026-11-15 01:02:37 UTC |
| communaute.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:33:05 UTC |
| communities.oracle.com | Domain | 2026-11-15 01:04:07 UTC |
| community.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:34:35 UTC |
| community.java.net | Domain | 2026-11-15 01:05:37 UTC |
| connect.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:31:36 UTC |
| connect.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:08:07 UTC |
| content.crucial.com | Domain | 2026-10-22 22:36:05 UTC |
| creators.radeon.com | Domain | 2026-10-23 07:33:06 UTC |
| cru.to | Domain | 2026-10-22 22:37:35 UTC |
| cts.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:09:37 UTC |
| customer-leads-ui.fordpro.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-09 18:23:57 UTC |
| customermanager.com | Domain | 2026-11-10 08:35:28 UTC |
| databaseworld.com | Domain | 2026-11-15 01:07:07 UTC |
| dcv.akamai.com | Domain | 2026-11-12 15:55:32 UTC |
| demo.marketplace.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:15:37 UTC |
| dev-ext.assets.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:17:07 UTC |
| developers.crowdtwist.com | Domain | 2026-11-15 01:08:37 UTC |
| devops-ext.assets.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:21:37 UTC |
| digitalmedia.hhs.gov | Domain | 2026-11-17 12:05:57 UTC |
| download.visualstudio.com | Domain | 2026-10-23 19:34:07 UTC |
| drivers.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:36:06 UTC |
| e10246.a.akamaiedge.net | Domain | 2026-11-17 03:50:01 UTC |
| e17123.dsca.akamaiedge-staging.net | Domain | 2026-11-15 09:24:07 UTC |
| e17123.dsca.akamaiedge.net | Domain | 2026-11-17 09:15:48 UTC |
| e17123.dscx.akamaiedge-staging.net | Domain | 2026-11-10 03:44:27 UTC |
| e2792.a.akamaiedge.net | Domain | 2026-10-30 03:15:29 UTC |
| e2e.eepurl.com | Domain | 2026-11-16 01:43:38 UTC |
| e7517.ksd.akamaiedge.net | Domain | 2026-11-17 14:14:42 UTC |
| e8725.dsca.akamaiedge.net | Domain | 2026-10-28 00:05:10 UTC |
| e9500.x.akamaiedge-staging.net | Domain | 2026-11-16 18:18:40 UTC |
| ea7.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-11 20:14:01 UTC |
| education.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:11:07 UTC |
| eep.io | Domain | 2026-11-16 01:45:08 UTC |
| eepurl.com | Domain | 2026-11-16 01:43:38 UTC |
| enterprisesuite.com | Domain | 2026-11-10 08:37:28 UTC |
| esp.lincoln.com | Domain | 2026-11-10 14:56:58 UTC |
| estimatedtaxes.com | Domain | 2026-11-14 03:37:35 UTC |
| etrm.oracle.com | Domain | 2026-11-15 01:10:07 UTC |
| everywherejustgotbetter.us.playstation.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-19 09:07:15 UTC |
| expresshelp.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 01:11:37 UTC |
| faq.impotrapide.ca | Domain | 2026-11-10 08:38:58 UTC |
| faq.quicktax.ca | Domain | 2026-11-10 08:40:28 UTC |
| federos.com | Domain | 2026-11-15 00:47:37 UTC |
| findalocalquickbooksexpert.com | Domain | 2026-11-10 08:41:58 UTC |
| findalocalquickbookspro.com | Domain | 2026-11-10 08:43:28 UTC |
| findaproadvisor.com | Domain | 2026-11-10 08:44:58 UTC |
| foex.at | Domain | 2026-11-15 01:14:37 UTC |
| forum.crucial.com | Domain | 2026-10-22 23:14:35 UTC |
| forums.crucial.com | Domain | 2026-10-22 23:16:05 UTC |
| forums.java.net | Domain | 2026-11-15 01:16:07 UTC |
| forward-to-friend1.com | Domain | 2026-11-14 12:33:06 UTC |
| forward-to-friend2.com | Domain | 2026-11-14 12:35:06 UTC |
| freegopayment.com | Domain | 2026-11-10 08:46:28 UTC |
| freegopaymentnow.com | Domain | 2026-11-10 08:48:28 UTC |
| freeqb.com | Domain | 2026-11-10 08:49:58 UTC |
| freetaxquestioncanada.ca | Domain | 2026-11-10 08:51:28 UTC |
| gaming.radeon.com | Domain | 2026-10-23 07:39:06 UTC |
| getbusinessgowing.com | Domain | 2026-11-10 08:52:58 UTC |
| getfreegopayment.com | Domain | 2026-11-10 08:54:28 UTC |
| getgopaymentfree.com | Domain | 2026-11-10 08:55:58 UTC |
| go.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:15:37 UTC |
| go.java.com | Domain | 2026-11-15 01:17:37 UTC |
| go.logfire.com | Domain | 2026-11-15 01:19:07 UTC |
| gopaymentfree.com | Domain | 2026-11-10 08:57:28 UTC |
| gopaymentfreeoffer.com | Domain | 2026-11-10 08:58:58 UTC |
| goturbotax.com | Domain | 2026-11-10 09:00:28 UTC |
| grandjoanne.dk | Domain | 2026-11-17 08:30:11 UTC |
| green.apidocs.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:17:07 UTC |
| green.go.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:18:37 UTC |
| green.platform.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:20:07 UTC |
| helpcenter.capitalone360.com | Domain | 2026-11-19 20:22:46 UTC |
| helpdesk.bitzermobile.com | Domain | 2026-11-15 01:20:37 UTC |
| helpdesk.micros-fidelio.co.uk | Domain | 2026-11-15 01:22:07 UTC |
| hindi.recipes.timesofindia.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-17 11:38:11 UTC |
| hindi.speakingtree.in.edgekey.net | Domain | 2026-11-19 22:25:16 UTC |
| hiresmartnow.com | Domain | 2026-11-10 09:01:58 UTC |
| home.capitalone360.com | Domain | 2026-11-19 20:24:16 UTC |
| ichiba-assistant.ai.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 21:00:31 UTC |
| ichiba-web-assistant.ai.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 21:03:31 UTC |
| images.capitalone360.com | Domain | 2026-11-19 20:25:46 UTC |
| images.crucial.com | Domain | 2026-10-22 23:17:36 UTC |
| impotmatique.ca | Domain | 2026-11-10 09:03:28 UTC |
| impotrapide.intuit.ca | Domain | 2026-11-16 18:32:11 UTC |
| impotrapideenligne.com | Domain | 2026-11-14 03:39:35 UTC |
| info.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 01:23:37 UTC |
| infra-ext.assets.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:24:37 UTC |
| instinct.radeon.com | Domain | 2026-10-23 07:42:06 UTC |
| intuit-prod.com | Domain | 2026-11-14 03:41:05 UTC |
| intuitaccounting.com | Domain | 2026-11-10 09:04:58 UTC |
| intuitadvisor.com | Domain | 2026-11-14 03:42:35 UTC |
| intuitcommunity.com | Domain | 2026-11-10 09:06:28 UTC |
| intuitpracticemanagement.com | Domain | 2026-11-10 09:07:58 UTC |
| intuitproconnect.com | Domain | 2026-11-10 09:09:28 UTC |
| intuitproconnection.com | Domain | 2026-11-10 09:10:58 UTC |
| intuitsummit.com | Domain | 2026-11-14 03:44:05 UTC |
| ipv6.chinacdn.nespresso.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-16 05:30:09 UTC |
| itsdeductible.com | Domain | 2026-11-10 09:12:28 UTC |
| jardin.fondationcartier.com | Domain | 2026-11-19 14:23:15 UTC |
| java-champions.java.net | Domain | 2026-11-15 01:25:07 UTC |
| javaone.com | Domain | 2026-11-15 01:26:37 UTC |
| knowledgebase.quickbooks.ca | Domain | 2026-11-10 09:13:58 UTC |
| knowledgebase.quicktax.ca | Domain | 2026-11-10 09:15:28 UTC |
| liberte.impotrapideweb.ca | Domain | 2026-11-14 03:50:05 UTC |
| lightyear.sun.com | Domain | 2026-11-15 01:28:07 UTC |
| localherochallenge.com | Domain | 2026-11-14 03:51:35 UTC |
| logfire.com | Domain | 2026-11-15 01:19:07 UTC |
| lovedeclaration.cartier.cn | Domain | 2026-11-19 14:26:15 UTC |
| m-sale.alibaba.com | Domain | 2026-10-23 14:21:07 UTC |
| m.accountant.intuit.ca | Domain | 2026-11-14 03:53:05 UTC |
| m.dutch.alibaba.com.gds.alibabadns.com | Domain | 2026-11-21 16:44:18 UTC |
| m.quickbooks.intuit.ca | Domain | 2026-11-14 03:54:35 UTC |
| m.vijaykarnataka.com | Domain | 2026-11-16 18:43:40 UTC |
| manage-stage.marketplace.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:27:37 UTC |
| manage.marketplace.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:29:07 UTC |
| markie-awards.com | Domain | 2026-11-15 01:31:07 UTC |
| markieawards.com | Domain | 2026-11-15 01:32:37 UTC |
| markvhurd.com | Domain | 2026-11-15 01:34:07 UTC |
| mars.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:43:36 UTC |
| maxymiser.co | Domain | 2026-11-15 01:35:37 UTC |
| maxymiser.de | Domain | 2026-11-15 01:37:37 UTC |
| maxymiser.fr | Domain | 2026-11-15 00:52:07 UTC |
| media.intuitcanada.com | Domain | 2026-11-14 03:57:35 UTC |
| media.weboutique.cartier.cn | Domain | 2026-11-19 14:27:45 UTC |
| members.quickbooks.ca | Domain | 2026-11-14 03:59:05 UTC |
| membership.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:21:37 UTC |
| mms.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:23:07 UTC |
| mono.daiwahouse.co.jp | Domain | 2026-11-17 16:43:29 UTC |
| monolith-software.com | Domain | 2026-11-15 01:45:12 UTC |
| mrohcitrix.micros-retail.com | Domain | 2026-11-15 01:46:46 UTC |
| my.proseries.com | Domain | 2026-11-10 09:16:58 UTC |
| myfreegopayment.com | Domain | 2026-11-10 09:18:28 UTC |
| mygopaymentfree.com | Domain | 2026-11-10 09:19:58 UTC |
| myprofile.oracle.com | Domain | 2026-10-20 23:50:32 UTC |
| myturbotax.com | Domain | 2026-11-10 09:21:28 UTC |
| myvisualization.oracle.com | Domain | 2026-10-20 23:55:32 UTC |
| mzstatic.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-13 02:53:03 UTC |
| newsroom.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:24:37 UTC |
| nhsc.hrsa.gov | Domain | 2026-11-17 16:31:27 UTC |
| oe.quickbooks.com | Domain | 2026-11-10 09:22:58 UTC |
| offers.turbotax.com | Domain | 2026-11-10 09:24:28 UTC |
| old.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:26:07 UTC |
| one-s1.npr.org | Domain | 2026-11-10 01:39:57 UTC |
| oraassistant.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:00:02 UTC |
| oracleassistant.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:03:02 UTC |
| oraclecloudworld.com | Domain | 2026-11-15 01:48:13 UTC |
| oracledatabaseworld.com | Domain | 2026-11-15 01:49:40 UTC |
| oracledatacloud.com | Domain | 2026-11-15 01:51:07 UTC |
| oraclepressbooks.com | Domain | 2026-11-15 01:53:07 UTC |
| oradocs.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:04:32 UTC |
| oramobile.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:06:02 UTC |
| outreach.oracle.com | Domain | 2026-11-15 01:54:37 UTC |
| partner.cloudmarketplace.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:07:32 UTC |
| payrolldev.payroll.com | Domain | 2026-11-10 09:25:58 UTC |
| payrolltaxrelief.com | Domain | 2026-11-14 04:02:05 UTC |
| pcaccess.com | Domain | 2026-11-14 04:03:35 UTC |
| pics.crucial.com | Domain | 2026-10-22 23:25:05 UTC |
| platform-console.marketplace.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:38:07 UTC |
| plus.quickbooks.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:05:05 UTC |
| preprod-ext.assets.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:39:37 UTC |
| pressroom.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:10:32 UTC |
| preview.marketplace.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:41:07 UTC |
| pro.radeon.com | Domain | 2026-10-23 07:45:06 UTC |
| proadvisor.intuit.co.uk | Domain | 2026-11-10 09:27:28 UTC |
| procloudpartner.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:08:05 UTC |
| prod.ts-api.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:42:37 UTC |
| products.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:46:36 UTC |
| profile.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:13:32 UTC |
| ps4.us.playstation.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-18 17:34:44 UTC |
| publicdocs.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:15:02 UTC |
| qbselfemployed.com | Domain | 2026-11-10 09:28:58 UTC |
| qdc.intuitestore.com | Domain | 2026-11-14 04:12:35 UTC |
| quickbooks.intuit.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:14:05 UTC |
| quickbooks.intuit.co.za | Domain | 2026-11-14 04:15:35 UTC |
| quickbooks.intuit.sg | Domain | 2026-11-14 04:17:35 UTC |
| quickbooks.ph | Domain | 2026-11-10 09:30:28 UTC |
| quickbooksonline.de | Domain | 2026-11-10 09:33:28 UTC |
| quickbooksonline.intuit.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:19:05 UTC |
| qyk.intuitestore.com | Domain | 2026-11-14 04:20:35 UTC |
| radioturbotax.com | Domain | 2026-11-14 04:22:05 UTC |
| recommendpayroll.com | Domain | 2026-11-10 09:35:28 UTC |
| redirector.intuit.com | Domain | 2026-11-10 08:20:28 UTC |
| refundnc.com | Domain | 2026-11-14 04:25:05 UTC |
| register.chevytrucklegends.com | Domain | 2026-10-23 06:03:06 UTC |
| reserve.my.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 21:53:31 UTC |
| resources.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:29:07 UTC |
| reviews.intuit.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:26:35 UTC |
| salesaccelerator.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:22:32 UTC |
| sapfinance.nba.com | Domain | 2026-10-30 06:36:00 UTC |
| screen-assistant.ai.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 21:58:31 UTC |
| sdrefund.com | Domain | 2026-11-14 04:28:05 UTC |
| se-cdn-itunes-apple-com.v.aaplimg.com | Domain | 2026-11-17 13:01:43 UTC |
| search-api.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:25:32 UTC |
| search.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:49:36 UTC |
| search.books.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:00:01 UTC |
| search.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:27:02 UTC |
| secure.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:30:37 UTC |
| secure.tekelec.com | Domain | 2026-11-15 01:56:07 UTC |
| securesites.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:28:32 UTC |
| securetax.com | Domain | 2026-11-14 04:29:35 UTC |
| services.businesswire.com | Domain | 2026-10-23 20:32:07 UTC |
| sf-api-token-service.itunes.apple.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-15 21:27:08 UTC |
| shop.amd.com | Domain | 2026-10-23 07:58:38 UTC |
| shop.impotrapide.ca | Domain | 2026-11-14 04:31:05 UTC |
| shop.proadvisor.ca | Domain | 2026-11-14 04:32:35 UTC |
| shop.quickbooks.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:34:05 UTC |
| shop.sun.com | Domain | 2026-11-15 01:57:37 UTC |
| shop.turbotax.ca | Domain | 2026-11-14 04:35:35 UTC |
| simplestart.quickbooks.co.uk | Domain | 2026-11-14 04:37:05 UTC |
| site.quickbooks.com | Domain | 2026-11-14 04:39:05 UTC |
| sites.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:30:02 UTC |
| smallbizappshowdown.com | Domain | 2026-11-14 04:40:35 UTC |
| smartercx.com | Domain | 2026-11-15 01:59:07 UTC |
| snaptax.com | Domain | 2026-11-14 04:42:05 UTC |
| sp.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:06:31 UTC |
| sparklinedata.com | Domain | 2026-11-15 02:00:37 UTC |
| sso.federos.com | Domain | 2026-11-15 02:02:07 UTC |
| stage-ext.assets.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:45:37 UTC |
| stage.comdoc.com | Domain | 2026-10-29 03:52:57 UTC |
| stage.competitive.com | Domain | 2026-10-29 03:54:27 UTC |
| stage.digitex.ca | Domain | 2026-10-29 04:00:27 UTC |
| stage.gotocos.com | Domain | 2026-10-29 04:09:27 UTC |
| staging.proadvisor.ca | Domain | 2026-11-14 04:43:35 UTC |
| support.amd.com | Domain | 2026-10-23 08:01:36 UTC |
| support.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 02:03:37 UTC |
| support.federos.com | Domain | 2026-11-15 02:05:07 UTC |
| support.itsdeductible.com | Domain | 2026-11-10 09:36:58 UTC |
| support.micros.it | Domain | 2026-11-15 02:06:37 UTC |
| support.monolith-software.com | Domain | 2026-11-15 02:08:07 UTC |
| support.snaptax.com | Domain | 2026-11-14 04:45:05 UTC |
| t.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:14:01 UTC |
| t.sp.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:18:31 UTC |
| t.ssl.ak.tiles.virtualearth.net.akamaized.net | Domain | 2026-11-11 03:36:59 UTC |
| t2.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:21:31 UTC |
| t2.sp.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:25:31 UTC |
| t3.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:27:01 UTC |
| t3.sp.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:29:01 UTC |
| taxadvice.turbotax.com | Domain | 2026-11-14 04:46:35 UTC |
| template.alibaba.com | Domain | 2026-10-23 15:21:37 UTC |
| today.java.net | Domain | 2026-11-15 02:11:07 UTC |
| trouverconseiller.conseillerpro.ca | Domain | 2026-11-14 04:48:05 UTC |
| tryfreegopayment.com | Domain | 2026-11-10 09:38:28 UTC |
| trygopaymentfree.com | Domain | 2026-11-10 09:39:58 UTC |
| ts.basket.step.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:32:01 UTC |
| ts.books.rakuten.co.jp | Domain | 2026-11-11 22:33:31 UTC |
| uat2.submittalexchange.com | Domain | 2026-11-15 02:15:37 UTC |
| us15.campaign-archive1.com | Domain | 2026-11-14 12:47:06 UTC |
| us15.campaign-archive2.com | Domain | 2026-11-14 12:48:36 UTC |
| us15.list-manage1.com | Domain | 2026-11-14 12:56:06 UTC |
| us15.list-manage2.com | Domain | 2026-11-14 12:57:36 UTC |
| us16.campaign-archive1.com | Domain | 2026-11-14 13:12:36 UTC |
| us16.campaign-archive2.com | Domain | 2026-11-14 13:14:06 UTC |
| us16.list-manage1.com | Domain | 2026-11-14 13:20:06 UTC |
| us16.list-manage2.com | Domain | 2026-11-14 13:21:36 UTC |
| usc.micros.com | Domain | 2026-11-15 02:17:07 UTC |
| weareproconnect.com | Domain | 2026-11-10 09:41:28 UTC |
| weblogs.java.net | Domain | 2026-11-15 02:20:07 UTC |
| weixin.cartier.cn | Domain | 2026-11-19 14:35:15 UTC |
| whatisproconnect.com | Domain | 2026-11-10 09:42:58 UTC |
| whyproconnect.com | Domain | 2026-11-10 09:44:28 UTC |
| wildcard.alicdn.com.edgekey.net | Domain | 2026-11-16 10:25:09 UTC |
| ws01.static-verizon.com.edgesuite.net | Domain | 2026-11-18 09:33:13 UTC |
| ww1.financialhealth.intuit.ca | Domain | 2026-11-14 04:49:38 UTC |
| ww1.free.turbotaxonline.intuit.ca | Domain | 2026-11-14 04:51:05 UTC |
| www-01.ibm.com | Domain | 2026-10-23 21:56:07 UTC |
| www-112.ibm.com | Domain | 2026-10-23 22:02:07 UTC |
| www-dev2.pearsonclinical.ca | Domain | 2026-11-21 00:26:55 UTC |
| www.aboutqb.com | Domain | 2026-11-10 09:45:58 UTC |
| www.aboutqbtrial.com | Domain | 2026-11-10 09:47:28 UTC |
| www.accountant-shop.intuit.ca | Domain | 2026-11-14 04:52:35 UTC |
| www.adiinsights.com | Domain | 2026-11-15 02:24:37 UTC |
| www.aging.gov | Domain | 2026-11-02 03:44:05 UTC |
| www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | Domain | 2026-11-20 12:17:47 UTC |
| www.autodesk.com.hk | Domain | 2026-11-17 13:57:55 UTC |
| www.autodesk.com.sg | Domain | 2026-11-19 06:02:14 UTC |
| www.avast.ua | Domain | 2026-10-23 10:56:36 UTC |
| www.bigmachines.com | Domain | 2026-11-15 02:26:07 UTC |
| www.blogs.oracle.com | Domain | 2026-10-21 00:36:02 UTC |
| www.bloodstemcell.hrsa.gov | Domain | 2026-11-17 06:24:12 UTC |
| www.boeweb.com | Domain | 2026-10-26 13:55:12 UTC |
| www.businesswire.ca | Domain | 2026-10-23 20:37:37 UTC |
| www.businesswire.co.uk | Domain | 2026-10-23 20:39:07 UTC |
| www.businesswire.de | Domain | 2026-10-23 20:40:37 UTC |
| www.businesswire.fr | Domain | 2026-10-23 20:42:07 UTC |
| www.businesswire.hk | Domain | 2026-10-23 20:43:37 UTC |
| www.businesswire.it | Domain | 2026-10-23 20:45:07 UTC |
| www.businesswire.jp | Domain | 2026-10-23 20:46:37 UTC |
| www.businesswirenews.com | Domain | 2026-10-23 20:48:07 UTC |
| www.buyqb.com | Domain | 2026-11-10 09:49:08 UTC |
| www.buyquickbooks.com | Domain | 2026-11-10 09:50:28 UTC |
| www.capitalone360.com | Domain | 2026-11-19 20:27:16 UTC |
| www.cartier.ae | Domain | 2026-11-19 14:36:45 UTC |
| www.cartier.ch | Domain | 2026-11-19 14:38:15 UTC |
| www.cartier.co.kr | Domain | 2026-11-19 14:41:15 UTC |
| www.cartier.co.uk | Domain | 2026-11-19 14:42:45 UTC |
| www.cartier.de | Domain | 2026-11-19 14:44:15 UTC |
| www.cartier.fr | Domain | 2026-11-19 14:49:49 UTC |
| www.cartier.it | Domain | 2026-11-19 14:51:15 UTC |
| www.cartier.sg | Domain | 2026-11-19 14:54:15 UTC |
| www.cartier.us | Domain | 2026-11-19 14:55:45 UTC |
| www.cartierwatchmakingencounters.com | Domain | 2026-11-19 14:58:45 UTC |
| www.checkoutqb.com | Domain | 2026-11-10 09:51:58 UTC |
| www.chevrolet.pt | Domain | 2026-11-05 14:41:11 UTC |
| www.chooseqb.com | Domain | 2026-11-10 09:53:28 UTC |
| www.community.quickbooks.com | Domain | 2026-11-10 09:54:58 UTC |
| www.covid19-rx.org | Domain | 2026-10-21 00:39:02 UTC |
| www.covid19rx.org | Domain | 2026-10-21 00:40:32 UTC |
